 |
| |
|
Productos
|
  |  Zimbra Zimbra Collaboration Suite (ZCS) 6 el software de correo electrónico y calendarios de grupo más potente disponible hoy en día es una plataforma de soporte al trabajo colaborativo a nivel empresarial, que ofrece servicios integrados de mensajeria y colaboracion.
En muy poco tiempo, Zimbra se ha convertido en la solución de código abierto líder a nivel mundial tanto para empresas como para proveedores de servicio, centros educativos y administraciones públicas. La clave de este éxito se basa en el uso de tecnologías de código abierto y protocolos de comunicación e intercambio de datos estándares y ya consolidados, que han combinado de manera adecuada y completado con características que no estaban cubiertas pero que son claves para las empresas. Una completa documentación y un amplio abanico de comandos de consola específicos dotan a esta suite de enormes capacidades de integración con entornos existentes. | | | Más Información |
  |  Zmanda Proteja información valiosa de su oficina: Bases de datos, Correo Electrónico, Contactos, Citas, Documentos, Fotos, Imágenes, Presentaciones, Documentos, Configuración de su sistema, etc. con software de respaldo automático | | | Más Información |
  |  Endian Firewall Endian firewall es un appliancie de seguridad integral que protege su red y mejora la conectividad, ofreciendo todos los servicios que necesita y más, seguros y fácil de configurar. | | | Más Información |
  |  Xen Xen, la herramienta de virtualización Open Source mas utilizada, ofrece una poderosa, eficiente y segura forma de virtualización para arquitecturas x86, x86_64, IA64, PowerPC, entre otras. Ofreciendo una amplia gama de Sistemas Operativos huesped incluyendo Windows, Linux, Solaris y variadas versiones de la familia BSD. | | | Más Información |
  |  LimeSurvey LimeSurvey es una aplicación Open Source de encuestas en línea, escrita en PHP y que utiliza bases de datos MySQL, PostgreSQL o MSSQL. Las encuestas incluyen ramificación a partir de condiciones, plantillas y diseño personalizado usando un sistema de plantillas web, y proveen utilidades de análisis estadístico para el tratamiento de los resultados obtenidos. Las encuestas pueden tener tanto un acceso público como un acceso controlado estrictamente por las claves que pueden ser utilizadas una sola vez asignadas a cada persona que participa en la encuesta. Además los resultados pueden ser anónimos, separando los datos de los participantes que los proporcionan, inclusive en encuestas controladas. | | | Más Información |
  |  Moodle Moodle es la plataforma virtual de aprendizaje (LMS) o e-learnig que ofrece mayores prestaciones, versatilidad y flexibilidad para sus proyectos educativos. Está presente en más de 146 países y ha sido traducida a más de 70 idiomas. Moodle ha sido diseñado siguiendo unos claros principios pedagógicos basados en el constructivimos social o aprendizaje colaborativo. Su objetivo principal es ayudar a los profesores a generar comunidades online de aprendizaje que sean realmente eficaces. Para ello, Moodle pone a disposición de los profesores una gran variedad de recursos formativos, convirtiendo la impartición en una actividad sencilla y gratificante. | | | Más Información |
  |  MediaWiki MediaWiki es un software para wikis libre programado en el lenguaje PHP. Es el software usado por Wikipedia y otros proyectos de la Fundación Wikimedia (Wikcionario, Wikilibros, etc). Ha tenido una gran expansión desde el año 2005, existiendo un gran número de wikis basados en este software que no mantienen relación con dicha fundación, aunque sí comparten la idea de la generación de contenidos de manera colaborativa. | | | Más Información |
  |  Openmeetings Openmeetings es un software libre (Open Source) que permite realizar conferencias a través de internet (conferencia web). Actualmente es utilizado para presentaciones, la formación en línea, conferencias web, pizarra de dibujo, colaboración y edición de documentos, intercambio de escritorio del usuario | | | Más Información |
  |  Nagios Nagios es un sistema open source de monitorización de redes ampliamente utilizado, que vigila los equipos (hardware) y servicios (software) que se especifiquen, alertando cuando el comportamiento de los mismos no sea el deseado. Entre sus características principales figuran la monitorización de servicios de red (SMTP, POP3, HTTP, SNMP, ect), la monitorización de los recursos de sistemas hardware (carga del procesador, uso de los discos, memoria, estado de los puertos, etc), independencia de sistemas operativos, posibilidad de monitorización remota mediante túneles SSL cifrados ó SSH, y la posibilidad de programar plugins específicos para nuevos sistemas.
Se trata de un software que proporciona una gran versatilidad para consultar prácticamente cualquier parámetro de interés de un sistema, y genera alertas, que pueden ser recibidas por los responsables correspondientes mediante (entre otros medios) correo electrónico y mensajes SMS, cuando estos parámetros exceden de los márgenes definidos por el administrador de red. | | | Más Información |
  |  OsCommerce OsCommerce es una aplicación de creación de tiendas que le permitirá la publicación de su tienda en línea beneficiándose de todas las funciones avanzadas del comercio electrónico: gestión de promociones, fijado de listas de productos estrella, creación de categorías, boletines informativos, etc. También podrá ofrecer el pago en línea de sus artículos. | | | Más Información |
  |  Ebox eBox Platform es un framework y una distribución de software libre basada en el sistema operativo GNU/Linux, pensada para manejar servicios en una red de computadoras. Ofrece una capa de abstracción y gestión, accesible desde una interfaz Web simple, y además un entorno de desarrollo simplificado para nuevas características o adaptación. | | | Más Información |
  |  Pfsense pfSense es un firewall FreeBSD basado en m0n0wall , con funciones de Hotspot wifi (Punto de Acceso con portal cautivo) , Tiene control de ancho de banda , bloqueo de programas P2P , VPN, etc. | | | Más Información |
|
|
|
|
 |
|